こちらはトロッコわっしー号の空席状況です。
トロッコわたらせ渓谷号の空席状況は下記ページよりご確認ください。
2022年5月28日 18時13分現在
更新後に空席状況は変わる場合があります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | ||
1号 | トロッコ車両 | - | - | - | - | - | ||
1号 | 普通車両 | - | - | - | - | - | ||
5号 | トロッコ車両 | - | - | - | - | - | ||
5号 | 普通車両 | - | - | - | - | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | ||
2号 | トロッコ車両 | - | - | - | - | - | ||
2号 | 普通車両 | - | - | - | - | - | ||
6号 | トロッコ車両 | - | - | - | - | - | ||
6号 | 普通車両 | - | - | - | - | - |
トロッコ車両
窓ガラスのないオープンタイプの開放的な車両です。(冬期は窓にガラスを取り付けて運転します。)
普通車両
窓ガラス付きの普通車両で、エアコンが装備されています。(冬期は連結しない日があります。)